Hardware Report - DaniloDesktop |
M�dulo de Benchmark | 4.1.622-x64 | ||
Tipo de relat�rio | Relat�rio r�pido | ||
Computador | DANILODESKTOP | ||
Gerador | danil | ||
Sistema operacional | Microsoft Windows 10 Professional | ||
Data | 2020-05-01 | ||
Hora | 04:18 |
Dados Gerais |
Computador: | ||||
Tipo de Computador | PC ACPI de base x64 | |||
Internet Explorer | 11.778.18362.0 | |||
DirectX | DirectX 12.0 | |||
Nome do Computador | DANILODESKTOP | |||
Nome do usu�rio | danil | |||
Nome do dom�nio | DANILODESKTOP | |||
Data / Hora | 2020-05-01 / 04:18 | |||
Placa m�e: | ||||
Tipo de processador | QuadCore Intel Core i7-2600, 3700 MHz (37 x 100) | |||
Nome da Placa M�e | Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) | |||
Chipset da Placa M�e | Intel Cougar Point Z68, Intel Sandy Bridge | |||
Mem�ria do Sistema | 16338 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) | |||
Tipo de BIOS | AMI (12/22/11) | |||
Monitor: | ||||
Adaptador gr�fico | GeForce GTX 1060 3GB (3 GB) | |||
Multim�dia: | ||||
Adaptador de som | nVIDIA Unknown @ Controlador de High Definition Audio [10DE-10F1] [NoDB] | |||
Adaptador de som | Realtek ALC889 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3] | |||
Armazenamento: | ||||
Controladora IDE | Controlador AHCI SATA Padr�o | |||
Controladora IDE | Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller | |||
Controladora "Storage" | Controlador de Espa�os de Armazenamento da Microsoft | |||
Disco r�gido | Kingston DT 101 G2 USB Device (14 GB, USB) | |||
Disco r�gido | KINGSTON SV300S37A240G (240 GB, SATA-III) | |||
Status dos discos r�gidos SMART | OK | |||
Parti��es: | ||||
C: (NTFS) | 228289 MB (159592 MB livre) | |||
Tamanho total | 222.9 GB (155.9 GB livre) | |||
Dispositivos de entrada: | ||||
Teclado | Wireless Keyboard Filter Device | |||
Mouse | Microsoft USB Dual Receiver Wireless Mouse (Mouse and Keyboard Center) | |||
Rede: | ||||
Endere�o IP principal | 127.0.0.1 | |||
Endere�o MAC principal | 1C-6F-65-C5-80-D1 | |||
Adaptador de Rede | Realtek PCIe GbE Family Controller | |||
Dispositivos: | ||||
Impressora | Fax | |||
Impressora | Microsoft Print to PDF | |||
Impressora | Microsoft XPS Document Writer | |||
Impressora | OneNote | |||
Impressora | Send To OneNote 2016 | |||
Controladora FireWire | VIA VT6308 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307) | |||
Controladora USB2 | Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B-3] | |||
Controladora USB2 | Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B-3] | |||
Controladora USB3 | Etron EJ168 USB 3.0 xHCI Controller | |||
Controladora USB3 | Etron EJ168 USB 3.0 xHCI Controller | |||
Dispositivos USB | Dispositivo de Entrada USB | |||
Dispositivos USB | Dispositivo USB Desconhecido (Falha na Solicita��o de Descritor de Dispositivo) | |||
Dispositivos USB | Generic USB Hub | |||
Dispositivos USB | Generic USB Hub | |||
Dispositivos USB | Microsoft Hardware USB Keyboard | |||
Dispositivos USB | Microsoft Mouse and Keyboard Detection Driver (USB) | |||
Dispositivos USB | Mouse USB Microsoft Hardware | |||
Dispositivos USB | USB Mass Storage Device | |||
DMI: | ||||
Distribuidor da BIOS - DMI | American Megatrends Inc. | |||
Vers�o da BIOS - DMI | U1f | |||
Fabricante do Sistema - DMI | Gigabyte Technology Co., Ltd. | |||
Nome do Sistema - DMI | To be filled by O.E.M. | |||
Vers�o do sistema - DMI | To be filled by O.E.M. | |||
N�mero de s�rie do Sistema - DMI | To be filled by O.E.M. | |||
UUID do Sistema - DMI | 1C026F03-6504C505-8006D107-00080009 | |||
Fabricante da Placa M�e - DMI | Gigabyte Technology Co., Ltd. | |||
Nome da Placa M�e - DMI | Z68X-UD3P-B3 | |||
Vers�o da Placa M�e - DMI | To be filled by O.E.M. | |||
N�mero de s�rie da Placa M�e - DMI | To be filled by O.E.M. | |||
Fabricante do chassis - DMI | Gigabyte Technology Co., Ltd. | |||
Vers�o do chassis - DMI | To Be Filled By O.E.M. | |||
N�mero de s�rie do chassis - DMI | To Be Filled By O.E.M. | |||
Identificador do chassis - DMI | To Be Filled By O.E.M. | |||
Tipo de chassis - DMI | Desktop Case |
Nome do Computador |
Tipo | Classe | Nome do Computador | ||
Coment�rio associado ao computador | L�gico | |||
Nome de NetBIOS | L�gico | DANILODESKTOP | ||
Nome de host DNS | L�gico | DaniloDesktop | ||
Nome do dom�nio DNS | L�gico | |||
Nome completo do DNS | L�gico | DaniloDesktop | ||
Nome de NetBIOS | F�sico | DANILODESKTOP | ||
Nome de host DNS | F�sico | DaniloDesktop | ||
Nome do dom�nio DNS | F�sico | |||
Nome completo do DNS | F�sico | DaniloDesktop |
DMI |
[ BIOS ] | |||||
Propriedades da BIOS: | |||||
Vendedor | American Megatrends Inc. | ||||
Vers�o | U1f | ||||
Data da vers�o | 03/08/2013 | ||||
Tamanho | 4 MB | ||||
Vers�o da BIOS do Sistema | 4.6 | ||||
Dispositivos de boot | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM | ||||
Fun��es dispon�veis | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS | ||||
Padr�es suportados | DMI, ACPI, UEFI | ||||
Possibilidades de expans�o | PCI, USB | ||||
M�quina Virtual | N�o | ||||
Fabricante da BIOS: | |||||
Nome da empresa | American Megatrends Inc. | ||||
Informa��o sobre o produto | http://www.ami.com/amibios | ||||
Atualiza��es da BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates | ||||
[ Sistema ] | |||||
Propriedades do Sistema: | |||||
Fabricante | Gigabyte Technology Co., Ltd. | ||||
Produto | To be filled by O.E.M. | ||||
Vers�o | To be filled by O.E.M. | ||||
N�mero de s�rie | To be filled by O.E.M. | ||||
SKU# | To be filled by O.E.M. | ||||
Fam�lia | To be filled by O.E.M. | ||||
ID Universal �nico | 1C026F03-6504C505-8006D107-00080009 | ||||
Tipo de Wake-Up (acordar) | Bot�o liga/desliga | ||||
[ Placa m�e ] | |||||
Propriedades da Placa M�e: | |||||
Fabricante | Gigabyte Technology Co., Ltd. | ||||
Produto | Z68X-UD3P-B3 | ||||
Vers�o | To be filled by O.E.M. | ||||
N�mero de s�rie | To be filled by O.E.M. | ||||
Etiqueta | To be filled by O.E.M. | ||||
Fabricante da Placa M�e: | |||||
Nome da empresa | Gigabyte Technology Co., Ltd. | ||||
Informa��o sobre o produto | http://www.gigabyte.com/products/main.aspx?s=42 | ||||
Download da BIOS | http://www.gigabyte.com/support-downloads/download-center.aspx | ||||
Atualiza��o de controlador (Driver) | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
Atualiza��es da BIOS | http://www.aida64.com/bios-updates | ||||
[ Chassis ] | |||||
Propriedades do chassis: | |||||
Fabricante | Gigabyte Technology Co., Ltd. | ||||
Vers�o | To Be Filled By O.E.M. | ||||
N�mero de s�rie | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Etiqueta | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Tipo de chassis | Gabinete de mesa | ||||
Estado do Boot-Up | Seguro | ||||
Estado da alimenta��o | Seguro | ||||
Condi��es de temperatura | Seguro | ||||
Condi��es de seguran�a | Nenhum | ||||
[ Processadores / Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz ] | |||||
Propriedades do procesador: | |||||
Fabricante | Intel | ||||
Vers�o | Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz | ||||
Etiqueta | Fill By OEM | ||||
N�mero do tipo de componentes | Fill By OEM | ||||
Clock externo | 100 MHz | ||||
Velocidade de clock m�xima | 7000 MHz | ||||
Velocidade de clock atual | 1600 MHz | ||||
Tipo | Central Processor | ||||
Estado | Ativado | ||||
Identifica��o do socket | Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz | ||||
Unidades HTT / CMP | 0 / 4 | ||||
Fun��es dispon�veis | 64-bit | ||||
Fabricante do processador: | |||||
Nome da empresa | Intel Corporation | ||||
Informa��o sobre o produto | http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Core i7-2600 | ||||
Atualiza��o de controlador (Driver) | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
[ Caches / CPU Internal L1 ] | |||||
Propriedades do cache: | |||||
Tipo | Interna | ||||
Estado | Ativado | ||||
Modo de opera��o | Write-Through | ||||
Associatividade | 16-way Set-Associative | ||||
Tamanho m�ximo | 128 KB | ||||
Tamanho instalado | 128 KB | ||||
Corre��o de erros | Parity | ||||
Identifica��o do socket | CPU Internal L1 | ||||
[ Caches / CPU Internal L2 ] | |||||
Propriedades do cache: | |||||
Tipo | Interna | ||||
Estado | Ativado | ||||
Modo de opera��o | Write-Through | ||||
Associatividade | 16-way Set-Associative | ||||
Tamanho m�ximo | 1024 KB | ||||
Tamanho instalado | 1024 KB | ||||
Corre��o de erros | Multi-bit ECC | ||||
Identifica��o do socket | CPU Internal L2 | ||||
[ Caches / CPU Internal L3 ] | |||||
Propriedades do cache: | |||||
Tipo | Interna | ||||
Estado | Ativado | ||||
Modo de opera��o | Write-Back | ||||
Tamanho m�ximo | 8192 KB | ||||
Tamanho instalado | 8192 KB | ||||
Corre��o de erros | Multi-bit ECC | ||||
Identifica��o do socket | CPU Internal L3 | ||||
[ Slots do Sistema / J6B2 ] | |||||
Propriedades do sistema de slot: | |||||
Identificador do slot | J6B2 | ||||
Tipo | PCI-E | ||||
Uso | Em uso | ||||
Banda do Bus de dados | x16 | ||||
Comprimento | Longo | ||||
[ Slots do Sistema / J6B1 ] | |||||
Propriedades do sistema de slot: | |||||
Identificador do slot | J6B1 | ||||
Tipo | PCI-E | ||||
Uso | Em uso | ||||
Banda do Bus de dados | x1 | ||||
Comprimento | Curto | ||||
[ Slots do Sistema / J6D1 ] | |||||
Propriedades do sistema de slot: | |||||
Identificador do slot | J6D1 | ||||
Tipo | PCI-E | ||||
Uso | Em uso | ||||
Banda do Bus de dados | x8 | ||||
Comprimento | Curto | ||||
[ Slots do Sistema / J7B1 ] | |||||
Propriedades do sistema de slot: | |||||
Identificador do slot | J7B1 | ||||
Tipo | PCI-E | ||||
Uso | Em uso | ||||
Banda do Bus de dados | x16 | ||||
Comprimento | Curto | ||||
[ Slots do Sistema / J8B4 ] | |||||
Propriedades do sistema de slot: | |||||
Identificador do slot | J8B4 | ||||
Tipo | PCI-E | ||||
Uso | Em uso | ||||
Banda do Bus de dados | x1 | ||||
Comprimento | Curto | ||||
[ Slots do Sistema / J8B3 ] | |||||
Propriedades do sistema de slot: | |||||
Identificador do slot | J8B3 | ||||
Tipo | PCI | ||||
Uso | Em uso | ||||
Banda do Bus de dados | 32-bit | ||||
Comprimento | Curto | ||||
[ Conectores de Portas / PS2Mouse ] | |||||
Propriedades do conector da porta: | |||||
Tipo de porta | Mouse Port | ||||
Designa��o do conector interno | J1A1 | ||||
Tipo de conector interno | Nenhum | ||||
Designa��o do conector externo | PS2Mouse | ||||
Tipo de conector externo | PS/2 | ||||
[ Conectores de Portas / Keyboard ] | |||||
Propriedades do conector da porta: | |||||
Tipo de porta | Keyboard Port | ||||
Designa��o do conector interno | J1A1 | ||||
Tipo de conector interno | Nenhum | ||||
Designa��o do conector externo | Teclado | ||||
Tipo de conector externo | PS/2 | ||||
[ Conectores de Portas / TV Out ] | |||||
Propriedades do conector da porta: | |||||
Designa��o do conector interno | J2A1 | ||||
Tipo de conector interno | Nenhum | ||||
Designa��o do conector externo | TV Out | ||||
Tipo de conector externo | Mini-Centronics Type-14 | ||||
[ Conectores de Portas / COM A ] | |||||
Propriedades do conector da porta: | |||||
Tipo de porta | Serial Port 16550A Compatible | ||||
Designa��o do conector interno | J2A2A | ||||
Tipo de conector interno | Nenhum | ||||
Designa��o do conector externo | COM A | ||||
Tipo de conector externo | DB-9 pin male | ||||
[ Conectores de Portas / Video ] | |||||
Propriedades do conector da porta: | |||||
Tipo de porta | Video Port | ||||
Designa��o do conector interno | J2A2B | ||||
Tipo de conector interno | Nenhum | ||||
Designa��o do conector externo | Video | ||||
Tipo de conector externo | DB-15 pin female | ||||
[ Conectores de Portas / USB1 ] | |||||
Propriedades do conector da porta: | |||||
Tipo de porta | USB | ||||
Designa��o do conector interno | J3A1 | ||||
Tipo de conector interno | Nenhum | ||||
Designa��o do conector externo | USB1 | ||||
Tipo de conector externo | USB | ||||
[ Conectores de Portas / USB2 ] | |||||
Propriedades do conector da porta: | |||||
Tipo de porta | USB | ||||
Designa��o do conector interno | J3A1 | ||||
Tipo de conector interno | Nenhum | ||||
Designa��o do conector externo | USB2 | ||||
Tipo de conector externo | USB | ||||
[ Conectores de Portas / USB3 ] | |||||
Propriedades do conector da porta: | |||||
Tipo de porta | USB | ||||
Designa��o do conector interno | J3A1 | ||||
Tipo de conector interno | Nenhum | ||||
Designa��o do conector externo | USB3 | ||||
Tipo de conector externo | USB | ||||
[ Conectores de Portas / J9A1 - TPM HDR ] | |||||
Propriedades do conector da porta: | |||||
Designa��o do conector interno | J9A1 - TPM HDR | ||||
Tipo de conector externo | Nenhum | ||||
[ Conectores de Portas / J9C1 - PCIE DOCKING CONN ] | |||||
Propriedades do conector da porta: | |||||
Designa��o do conector interno | J9C1 - PCIE DOCKING CONN | ||||
Tipo de conector externo | Nenhum | ||||
[ Conectores de Portas / J2B3 - CPU FAN ] | |||||
Propriedades do conector da porta: | |||||
Designa��o do conector interno | J2B3 - CPU FAN | ||||
Tipo de conector externo | Nenhum | ||||
[ Conectores de Portas / J6C2 - EXT HDMI ] | |||||
Propriedades do conector da porta: | |||||
Designa��o do conector interno | J6C2 - EXT HDMI | ||||
Tipo de conector externo | Nenhum | ||||
[ Conectores de Portas / J3C1 - GMCH FAN ] | |||||
Propriedades do conector da porta: | |||||
Designa��o do conector interno | J3C1 - GMCH FAN | ||||
Tipo de conector externo | Nenhum | ||||
[ Conectores de Portas / J1D1 - ITP ] | |||||
Propriedades do conector da porta: | |||||
Designa��o do conector interno | J1D1 - ITP | ||||
Tipo de conector externo | Nenhum | ||||
[ Conectores de Portas / J9E2 - MDC INTPSR ] | |||||
Propriedades do conector da porta: | |||||
Designa��o do conector interno | J9E2 - MDC INTPSR | ||||
Tipo de conector externo | Nenhum | ||||
[ Conectores de Portas / J9E4 - MDC INTPSR ] | |||||
Propriedades do conector da porta: | |||||
Designa��o do conector interno | J9E4 - MDC INTPSR | ||||
Tipo de conector externo | Nenhum | ||||
[ Conectores de Portas / J9E3 - LPC HOT DOCKING ] | |||||
Propriedades do conector da porta: | |||||
Designa��o do conector interno | J9E3 - LPC HOT DOCKING | ||||
Tipo de conector externo | Nenhum | ||||
[ Conectores de Portas / J9E1 - SCAN MATRIX ] | |||||
Propriedades do conector da porta: | |||||
Designa��o do conector interno | J9E1 - SCAN MATRIX | ||||
Tipo de conector externo | Nenhum | ||||
[ Conectores de Portas / J9G1 - LPC SIDE BAND ] | |||||
Propriedades do conector da porta: | |||||
Designa��o do conector interno | J9G1 - LPC SIDE BAND | ||||
Tipo de conector externo | Nenhum | ||||
[ Conectores de Portas / J8F1 - UNIFIED ] | |||||
Propriedades do conector da porta: | |||||
Designa��o do conector interno | J8F1 - UNIFIED | ||||
Tipo de conector externo | Nenhum | ||||
[ Conectores de Portas / J6F1 - LVDS ] | |||||
Propriedades do conector da porta: | |||||
Designa��o do conector interno | J6F1 - LVDS | ||||
Tipo de conector externo | Nenhum | ||||
[ Conectores de Portas / J2F1 - LAI FAN ] | |||||
Propriedades do conector da porta: | |||||
Designa��o do conector interno | J2F1 - LAI FAN | ||||
Tipo de conector externo | Nenhum | ||||
[ Conectores de Portas / J2G1 - GFX VID ] | |||||
Propriedades do conector da porta: | |||||
Designa��o do conector interno | J2G1 - GFX VID | ||||
Tipo de conector externo | Nenhum | ||||
[ Conectores de Portas / J1G6 - AC JACK ] | |||||
Propriedades do conector da porta: | |||||
Designa��o do conector interno | J1G6 - AC JACK | ||||
Tipo de conector externo | Nenhum | ||||
[ Dispositivos integrados / To Be Filled By O.E.M. ] | |||||
Propriedades do dispositivo integrado: | |||||
Descri��o | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Tipo | Video | ||||
Estado | Ativado | ||||
[ Dispositivos integrados / Onboard LAN ] | |||||
Propriedades do dispositivo integrado: | |||||
Descri��o | Onboard LAN | ||||
Tipo | Ethernet | ||||
Estado | Ativado | ||||
Barramento / Dispositivo / Fun��o | 0 / 25 / 0 | ||||
[ Fornecimento de Energia (Alimenta��o) / To Be Filled By O.E.M. ] | |||||
Propriedades do Fornecimento de Energia (Alimenta��o): | |||||
Nome do dispositivo | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Fabricante | To Be Filled By O.E.M. | ||||
N�mero de s�rie | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Etiqueta | To Be Filled By O.E.M. | ||||
N�mero do tipo de componentes | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Tipo | Switching | ||||
Localiza��o | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Estado | OK | ||||
Permite substitui��o "� quente" (Hot Replaceable) | N�o | ||||
[ Sondas de Temperatura / LM78A ] | |||||
Propriedades do dispositivo: | |||||
Descri��o do dispositivo | LM78A | ||||
[ Sondas de Temperatura / LM78A ] | |||||
Propriedades do dispositivo: | |||||
Descri��o do dispositivo | LM78A | ||||
Localiza��o | Power Unit | ||||
Estado | OK | ||||
[ Sondas de Voltagem / LM78A ] | |||||
Propriedades do dispositivo: | |||||
Descri��o do dispositivo | LM78A | ||||
[ Sondas de Voltagem / LM78A ] | |||||
Propriedades do dispositivo: | |||||
Descri��o do dispositivo | LM78A | ||||
Localiza��o | Power Unit | ||||
Estado | OK | ||||
[ Sondas de Corrente El�trica / ABC ] | |||||
Propriedades do dispositivo: | |||||
Descri��o do dispositivo | ABC | ||||
[ Sondas de Corrente El�trica / ABC ] | |||||
Propriedades do dispositivo: | |||||
Descri��o do dispositivo | ABC | ||||
Localiza��o | Power Unit | ||||
Estado | OK | ||||
[ Cooling Device / Cooling Dev 1 ] | |||||
Propriedades do dispositivo: | |||||
Descri��o do dispositivo | Cooling Dev 1 | ||||
[ Cooling Device / Cooling Device #2 ] | |||||
Propriedades do dispositivo: | |||||
[ Cooling Device / Cooling Dev 1 ] | |||||
Propriedades do dispositivo: | |||||
Descri��o do dispositivo | Cooling Dev 1 | ||||
Tipo de dispositivo | Power Supply Fan | ||||
Estado | OK | ||||
[ Dispositivos de Gerenciamento / LM78-1 ] | |||||
Propriedades do dispositivo de gerenciamento: | |||||
Descri��o | LM78-1 | ||||
[ Intel vPro ] | |||||
Propriedades Intel vPro: | |||||
Vers�o do firmware ME | 8.0.0.1351 | ||||
PCH PCI Bus / Device / Function | 0 / 31 / 0 | ||||
PCH PCI Device ID | 8086-1C44 | ||||
Wired NIC PCI Bus / Device / Function | 0 / 25 / 0 | ||||
Wired NIC PCI Device ID | 8086-FFFF | ||||
AMT | N�o suportado | ||||
Anti-Theft | N�o suportado | ||||
Anti-Theft PBA for Recovery | N�o suportado | ||||
Anti-Theft WWAN | N�o suportado | ||||
BIOS TXT | Suportado | ||||
BIOS VT-d | Suportado | ||||
BIOS VT-x | Suportado | ||||
CPU VT-x | Suportado, Ativado | ||||
CPU TXT | Suportado, Desativado | ||||
KVM | N�o suportado | ||||
Local Wakeup Timer | N�o suportado | ||||
Management Engine | Ativado | ||||
Small Business Advantage | N�o suportado | ||||
Standard Manageability | N�o suportado | ||||
[ V�rios ] | |||||
V�rios: | |||||
OEM String | To Be Filled By O.E.M. | ||||
System Configuration Option | To Be Filled By O.E.M. |
Overclock |
Propriedades da CPU: | ||||
Tipo de processador | QuadCore Intel Core i7-2600 | |||
Alias da CPU | Sandy Bridge-DT | |||
CPU Stepping | D2 | |||
Engineering Sample | N�o | |||
(CPUID) Nome da CPU | Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz | |||
(CPUID) Revis�o | 000206A7h | |||
VID CPU | 0.9857 V | |||
Velocidade da CPU: | ||||
Velocidade de clock do processador | 3510.2 MHz (original: 3400 MHz, overclock: 3%) | |||
Multiplicador da CPU | 35x | |||
CPU FSB | 100.3 MHz (original: 100 MHz) | |||
North Bridge Clock | 3510.2 MHz | |||
Bus de Mem�ria | 668.6 MHz | |||
DRAM:Propor��o FSB | 20:3 | |||
Cach� da CPU: | ||||
C�digo de cache L1 | 32 KB per core | |||
Dados de cache L1 | 32 KB per core | |||
Cache L2 | 256 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
Cache L3 | 8 MB (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
Propriedades da Placa M�e: | ||||
ID da Placa M�e | 63-0100-000001-00101111-122211-Chipset$Z68X-UD3P-B3_BIOS DATE: 03/08/13 17:31:10 VER: 04.06.05 | |||
Nome da Placa M�e | Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) | |||
Propriedades do chipset: | ||||
Chipset da Placa M�e | Intel Cougar Point Z68, Intel Sandy Bridge | |||
Temporiza��o de Mem�ria | 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
Command Rate (CR) | 2T | |||
DIMM1: Kingston 99U5403-034.A00G | 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) | |||
DIMM2: Kingston 99U5403-034.A00G | 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) | |||
DIMM3: Kingston 99U5403-034.A00G | 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) | |||
DIMM4: Kingston 99U5403-034.A00G | 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) | |||
Propriedades da BIOS: | ||||
Data da BIOS do sistema | 12/22/11 | |||
Data da BIOS de v�deo | 09/08/17 | |||
Vers�o da BIOS - DMI | U1f |
Gerenciamento de energia |
Propriedades do gerenciamento Energia: | ||||
Fonte de pot�ncia atual | Linha AC | |||
Estado da bateria | Nenhuma bateria | |||
Tempo de uso da bateria | Desconhecido | |||
Tempo de uso restante | Desconhecido |
Computador port�til |
Plataforma Centrino (Carmel): | ||||
Processador: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | N�o (Intel Core i7-2600) | |||
Chipset: Intel i855GM/PM | N�o (Intel Cougar Point Z68, Intel Sandy Bridge) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless | N�o | |||
Sistema: Centrino Compliant | N�o | |||
Plataforma Centrino (Sonoma): | ||||
Processador: Intel Pentium M (Dothan) | N�o (Intel Core i7-2600) | |||
Chipset: Intel i915GM/PM | N�o (Intel Cougar Point Z68, Intel Sandy Bridge) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915 | N�o | |||
Sistema: Centrino Compliant | N�o | |||
Plataforma Centrino (Napa): | ||||
Processador: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | N�o (Intel Core i7-2600) | |||
Chipset: Intel i945GM/PM | N�o (Intel Cougar Point Z68, Intel Sandy Bridge) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945/3965 | N�o | |||
Sistema: Centrino Compliant | N�o | |||
Plataforma Centrino (Santa Rosa): | ||||
Processador: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | N�o (Intel Core i7-2600) | |||
Chipset: Intel GM965/PM965 | N�o (Intel Cougar Point Z68, Intel Sandy Bridge) | |||
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | N�o | |||
Sistema: Centrino Compliant | N�o | |||
Plataforma Centrino 2 (Montevina): | ||||
Processador: Intel Core 2 (Penryn) | N�o (Intel Core i7-2600) | |||
Chipset: Mobile Intel 4 Series | N�o (Intel Cougar Point Z68, Intel Sandy Bridge) | |||
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | N�o | |||
Sistema: Centrino 2 Compliant | N�o | |||
Plataforma Centrino (Calpella): | ||||
Processador: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield) | N�o (Intel Core i7-2600) | |||
Chipset: Mobile Intel 5 Series | N�o (Intel Cougar Point Z68, Intel Sandy Bridge) | |||
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | N�o | |||
Sistema: Centrino Compliant | N�o | |||
Plataforma Centrino (Huron River): | ||||
Processador: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB) | N�o (Intel Core i7-2600) | |||
Chipset: Mobile Intel 6 Series | N�o (Intel Cougar Point Z68, Intel Sandy Bridge) | |||
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | N�o | |||
Sistema: Centrino Compliant | N�o | |||
Plataforma Centrino (Chief River): | ||||
Processador: Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge-MB) | N�o (Intel Core i7-2600) | |||
Chipset: Mobile Intel 7 Series | N�o (Intel Cougar Point Z68, Intel Sandy Bridge) | |||
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | N�o | |||
Sistema: Centrino Compliant | N�o | |||
Plataforma Centrino (Shark Bay-MB): | ||||
Processador: Intel Core i3/i5/i7 (Haswell-MB) | N�o (Intel Core i7-2600) | |||
Chipset: Mobile Intel 8/9 Series | N�o (Intel Cougar Point Z68, Intel Sandy Bridge) | |||
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | N�o | |||
Sistema: Centrino Compliant | N�o |
Sensor |
Propriedades do sensor: | ||||
Tipo de sensor | ITE IT8728F (ISA A30h) | |||
Tipo de Sensor GPU | Driver (NV-DRV) | |||
Nome da Placa M�e | Gigabyte P67 / P67A / P67X / PH67 / Z68A / Z68P / Z68X Series | |||
Intrus�o detectada no Chassis | Sim | |||
Temperaturas: | ||||
Placa m�e | 36 �C (97 �F) | |||
Processador | 34 �C (93 �F) | |||
CPU Package | 40 �C (104 �F) | |||
CPU IA Cores | 40 �C (104 �F) | |||
CPU GT Cores | 34 �C (93 �F) | |||
CPU 1 / N�cleo 1 | 41 �C (106 �F) | |||
CPU 1 / N�cleo 2 | 32 �C (90 �F) | |||
CPU 1 / N�cleo 3 | 39 �C (102 �F) | |||
CPU 1 / N�cleo 4 | 37 �C (99 �F) | |||
Diodo PCH | 45 �C (113 �F) | |||
GPU | 58 �C (136 �F) | |||
KINGSTON SV300S37A240G | 26 �C (79 �F) | |||
Coolers: | ||||
Processador | 1406 RPM | |||
Chassis 2 | 1548 RPM | |||
Valores de voltagens: | ||||
N�cleo CPU | 1.008 V | |||
+3.3 V | 3.364 V | |||
+5 V | 5.124 V | |||
+12 V | 12.025 V | |||
VTT | 1.044 V | |||
DIMM | 1.500 V | |||
Pot�ncia Dissipada: | ||||
CPU Package | 8.48 W | |||
CPU IA Cores | 2.65 W | |||
GPU TDP% | 26% | |||
Debug Info F | 01E0 FFFF FFFF 01B4 FFFF | |||
Debug Info T | 36 25 34 | |||
Debug Info V | 57 AA F5 F9 1C 54 7D 8D 80 |
Processador |
Propriedades da CPU: | ||||
